Pants Sizing
| 表記サイズ | 1 | 2 | 3 | |||||
| ウエストWaist (上がり) | 77.5 | 85 | 92.5 | |||||
| ヒップ Hip | 105 | 110 | 115 | |||||
| 渡り巾 Tight Width | 37 | 38.6 | 40.2 | |||||
| 股上 Front Rise(Y差) | 29.7 | 30.5 | 31.3 | |||||
| 股下(Y差) Inseam | 60 | 63.5 | 67 | |||||
| 裾口巾 Hem width | 18.5 | 19.3 | 20 | |||||
| 前股ぐり Fly Extension | 31.9 | 32.7 | 33.5 | |||||
| 脇丈(ベルト込み) Side length | 89.4 | 93.8 | 98.2 | |||||
ヌード寸法を見るNude Size>>